Fristet til å bytte leverandør?
Bli kunde hos Telipol i dag og få bredbånd med opptil 20000/1000 kbps for så lite som 429,- pr/mnd.
Det er ingen etablering på Telipol ADSL og bestiller du nå får du også Trådløs Startpakke til kr 0.
Telipol har i dag muligheten for å levere bredbånd til 95% av kobbernettet i Norge
gjennom bredbåndsnettet til NextGenTel.
Ikke nøl med å ta kontakt med kundeservice på 815 58 920 hvis du er usikker på hvilken hastighet som passer best for deg!
| Abonnement | Kbps inn | Kbps ut | Pris pr måned |
| ADSL 2000 | 2048 | 500 | 259,- |
| ADSL 2500 | 2500 | 500 | 289,- |
| ADSL 4000 | 4000 | 1000 | 319,- |
| ADSL 6000 | 6000 | 1000 | 369,- |
| ADSL Fri Fart | 20 000 | 1000 | 429,- |
| VDSL 30/5 | 30 000 | 5000 | 495,- |
| VDSL 40/20 | 40 000 | 20 000 | 595,- |
| Bredbånd Langdistanse* | 1800 | 350 | 299,- |
Andre priser
| Etablering | 0,- | |
| Leie av trådløs ruter (per år) | 125,- | |
| Klargjøring av linje (hvis du ikke har tradisjonell fasttelefon) | 699,- | |
| Klargjøring av linje (hvis du har ADSL bredbånd installert) | 199,- | |
| Frakt av bredbåndsruter | 99,- | |
| Fakturagebyr | 38,- | |
Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift.
Prisene forutsetter fasttelefon (tradisjonell fasttelefon eller ISDN), ellers kommer
kr 79,- i linjeleie i tillegg pr måned, og 699,- til montør (engangsbeløp). Alle abonnement
har fri etablering og 12 måneders bindingstid. Frakt av utstyr, kr 99,- kommer i tillegg
ved etablering av abonnementet.
Oppgitte hastigheter er maksimale nettohastigheter. Faktisk oppnådd hastighet avhenger av
linjekvalitet og linjelengde.
* Bredbånd Langdistanse leveres dersom avstanden til telefonsentralen er for lang til å
levere ordinære produkter.
Hvis ikke vi har eget utstyr i sentralen kan vi tilby deg følgende produkter med ADSL Surf.
ADSL Surf
Hvis ikke vi har eget utstyr i sentralen kan vi tilby deg følgende produkter med ADSL Surf.
| Abonnement | Kbps inn | Kbps ut | Pris pr måned |
| ADSL Surf 2000 | 2048 | 500 | 259,- |
| ADSL Surf 3100 | 3100 | 350 | 329,- |
| ADSL Surf 4100 | 4100 | 450 | 349,- |
| ADSL Surf 6000 | 6000 | 750 | 369,- |
| ADSL Fri Fart | 16000 | 750 | 429,- |
Gebyrer
| Fakturagebyr, E-post faktura | 0,- |
| Fakturagebyr, papirfaktura | 38,- |
| Bomtur for montør | 950,- |
| Avbestilling før levering | 700,- |
| Gebyr for brudd av bindingstid | 1000,- |
| Gjenåpning av linjen (ved manglende betaling) | 199,- |
| Tap eller uopprettelig skade av ruter ADSL | 499,- |
| Produktendring (gjelder kun nedgradering av hastighet) | 299,- |
| Byttegebyr - overgang fra NextGenTel | 199,- |
Tjenester
| Frakt av utstyr | 99,- |
| Oppkobling av linje (uten fasttelefon) | 699,- |
| Ekspresslevering av utstyr | 295,- |
| Bredbåndshjelperen (via NextGenTel) | 898,- |
| Bytte fra standard til Trådløs ruter | 299,- |
| Overføring av abonnement | 398,- |
| Flytting av bredbånd ** | 299,- |
| Utbedring av linjen | 1298,- |
| Endring av fremføringsnummer | 500,- |
| Backup-ruter, pr måned | 35,- |
| Fast IP - en enkel adresse (fast NAT adresse): | 100,- pr mnd |
| Subnett 4 adresser (en fri adresse): | 150,- pr mnd |
** Prisen på flyttegebyret forutsetter fasttelefon, ellers kommer montørgebyr på kr 699,- i tillegg.
Alle priser er oppgitt i norske kroner og inkluderer merverdiavgift